| Uoffisielle resultater - Birkebeinerløpet 1998 |
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Tid | Merker |
| Resultat | Klasse:K4 30-34 År | Maksimaltid: 2.09.37 |
| 1 | 423 | Annvor Sletvold | Henning IL | 1.41.04 | (1) |
| 2 | 409 | Synnøve Krognes | Strindheim | 1.41.06 | (1) |
| 3 | 425 | Mona Øversveen | Mangenfjellet Turlag | 1.43.41 | (1) |
| 4 | 401 | Ragnhild Bolstad | Rena IL | 1.44.25 | (1) |
| 5 | 402 | Elisabeth Børsheim | Vidar SK | 1.48.13 | (1) |
| 6 | 427 | Heidi Skaug | Isfjorden IL | 1.51.23 | (1) |
| 7 | 412 | Gunvor Støle Melsom | 1.55.15 | (1) |
| 8 | 403 | Gry Eliassen | Nanset IF | 1.55.18 | (1) |
| 9 | 420 | Unni Sandholt | Løperklubben 1814 | 1.57.04 | (1) |
| 10 | 416 | Tone Lise Nordby | 1.57.37 | (1) |
| 11 | 406 | Mona Pettersen Jørstad | Lillehammer SKIKL | 1.58.31 | (1) |
| 12 | 422 | Sarah Helene Sjong | Statnett BIL | 1.59.14 | (1) |
| 13 | 415 | Gunhild Myhr | Asker SKIKL | 2.03.06 | (1) |
| 14 | 428 | Helle Hovden | Sør-Fron IL | 2.04.39 | (1) |
| 15 | 419 | Kari Pedersen | Statens Vegv. Hedmark B | 2.06.58 | (1) |
| 16 | 400 | Bente Aksnes | 2.08.30 | (1) |
| 17 | 414 | Anne I. Myhr | 2.09.05 | (1) |
| MAKSIMALTID UTE |
| 18 | 424 | Kristin Todnem | SAS BIL | 2.13.35 | () |
| 19 | 408 | Ingunn Kolltveit | 2.14.10 | () |
| 20 | 405 | Anne Mina Jacobsen | FRI-KAM | 2.17.05 | () |
| 21 | 417 | Hilde Optjernsberget | 2.22.17 | () |
| 22 | 426 | Barbro Bjørkquist | Sport Media Erik Unaas | 2.24.27 | (0) |
| 22. september 1998 | Side 1 av 1 |