| Rank | Lane | Name | Nation | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ingvill MÅKESTAD | NOR | 2.05,66 | |
| 2 | 5 | Therese AHLEPIL | SWE | 2.06,13 | |
| 3 | 7 | Veslemøy HAUSKEN | NOR | 2.06,21 | |
| 4 | 1 | Trine PILSKOG | NOR | 2.06,91 | |
| 5 | 4 | Hanne LYNGSTAD | NOR | 2.09,02 | |
| 6 | 2 | Ann Merete GUNDHUS | NOR | 2.10,61 | |
| 7 | 8 | Liv THORSENG | NOR | 2.11,92 | |
| 8 | 6 | Elisabeth KVALSVIK | NOR | 2.17,21 | |
| 9 | 3 | Susanne WIGENE | NOR | 2.18,74 | |
| 8 | Mari BJONE | NOR | ab | ||
Copyright Hego Timing System - hego@sn.no