HOLMENKOLLEN SKI FESTIVAL
Sunday 20.3.1999
Resultater Ungdomsstafett
| Pos | StNr | Nation / Name | Leg Time(Pos) | Exchange | Final | Behind |
| 1 | 10 | Oslo 1 | | | 51.30,9 | 0,0 |
| | SUNDBY Martin J | 15.15,3( 1) | 0,0( 1) |
| | BULL Kjersti Wie | 11.00,0( 4) | 0,0( 1) |
| | PETTERSEN Øystein | 14.52,0( 9) | 0,0( 1) |
| | FEIRING Hilde | 10.23,6(11) | 0,0( 1) |
| 2 | 16 | Nordland | | | 52.13,2 | +42,3 |
| | BJELLÅNES Anders | 16.37,5( 3) | +1.22,2( 3) |
| | HARALDSTAD Linda | 11.13,3( 6) | +1.35,5( 6) |
| | MYRLAND Anders | 14.29,7( 5) | +1.13,2( 2) |
| | PEDERSEN Lena | 9.52,7( 3) | +42,3( 2) |
| 3 | 1 | Møre og Romsdal 1 | | | 52.19,8 | +48,9 |
| | ØDEGÅRD Tore Malo | 17.16,4(11) | +2.01,1(11) |
| | HAUGEN Kari | 11.36,4(11) | +2.37,5(10) |
| | HANSEN Frode | 14.00,8( 1) | +1.46,3( 6) |
| | HATLEN Elisabeth | 9.26,2( 1) | +48,9( 3) |
| 4 | 3 | Nord-Trøndelag 1 | | | 52.20,1 | +49,2 |
| | TINGSTAD Marius | 16.52,8( 6) | +1.37,5( 6) |
| | KOLSTAD Tina | 10.52,3( 3) | +1.29,8( 4) |
| | KJØLSTAD Johan | 14.46,9( 8) | +1.24,7( 3) |
| | TYLDUM Ingri Aunet | 9.48,1( 2) | +49,2( 4) |
| 5 | 4 | Sør-Trøndelag 1 | | | 52.51,0 | +1.20,1 |
| | LYKKJA Hans Petter | 16.49,7( 4) | +1.34,4( 4) |
| | KIRKVOLD Marit | 10.51,8( 2) | +1.26,2( 3) |
| | SØRLØKK Terje | 14.56,6(11) | +1.30,8( 4) |
| | LANDE Mariann | 10.12,9( 4) | +1.20,1( 5) |
| 6 | 9 | Hedmark 1 | | | 53.13,7 | +1.42,8 |
| | GRINDFLEK Olav | 15.45,9( 2) | +30,6( 2) |
| | MIKKELSEN Kristin | 11.51,7(16) | +1.22,3( 2) |
| | SJØLIE Øyvind | 15.14,2(15) | +1.44,5( 5) |
| | HOLMEN Elin | 10.21,9(10) | +1.42,8( 6) |
| 7 | 2 | Nord-Trøndelag 2 | | | 53.22,6 | +1.51,7 |
| | SIVERTSEN Roar | 17.00,7( 9) | +1.45,4( 9) |
| | NORDTØMME Liv Miriam | 10.45,4( 1) | +1.30,8( 5) |
| | AUNE Jon Åge | 15.20,4(17) | +1.59,2( 7) |
| | MØRKVED Sofie Hagerup | 10.16,1( 8) | +1.51,7( 7) |
| 8 | 12 | Akershus 1 | | | 53.24,1 | +1.53,2 |
| | KVALNES Truls | 16.54,2( 7) | +1.38,9( 7) |
| | BØYUM Gro Elverhøi | 11.44,0(13) | +2.22,9( 8) |
| | POST Arne | 14.30,9( 6) | +2.01,8( 8) |
| | HAGMAN Line | 10.15,0( 7) | +1.53,2( 8) |
| 9 | 6 | Akershus 2 | | | 53.36,9 | +2.06,0 |
| | GRØNNVOLL Hans A | 16.51,6( 5) | +1.36,3( 5) |
| | CARLSEN Hege | 11.45,4(14) | +2.21,7( 7) |
| | BRAATEN Hans Fredrik | 14.45,7( 7) | +2.15,4( 9) |
| | KROGH Katrine Aas | 10.14,2( 6) | +2.06,0( 9) |
| 10 | 13 | Buskerud 1 | | | 53.44,8 | +2.13,9 |
| | KRISTIANSEN Gunnar | 17.26,6(14) | +2.11,3(14) |
| | GULLIKSEN Linn | 11.40,3(12) | +2.51,6(13) |
| | GJERDALEN Tord Asle | 14.19,6( 2) | +2.19,2(10) |
| | MATHIESEN Christine | 10.18,3( 9) | +2.13,9(10) |
| 11 | 17 | Oppland 1 | | | 54.01,1 | +2.30,2 |
| | HAUGEN Per Chr. | 17.50,1(19) | +2.34,8(19) |
| | NERENG Silje | 11.30,4( 9) | +3.05,2(15) |
| | GRYTHE Inge | 14.26,5( 4) | +2.39,7(11) |
| | FAGERVOLD Bente | 10.14,1( 5) | +2.30,2(11) |
| 12 | 11 | Oppland 2 | | | 54.40,6 | +3.09,7 |
| | HENDIS Anders | 17.43,5(18) | +2.28,2(18) |
| | UDNÆSETH Marianne | 11.19,0( 7) | +2.47,2(11) |
| | RINGEN Knut Arild | 15.12,6(14) | +3.07,8(12) |
| | FOSS Ida Stange | 10.25,5(14) | +3.09,7(12) |
| 13 | 8 | Oslo 2 | | | 54.40,7 | +3.09,8 |
| | NYGAARD Anders Rudi | 17.23,0(12) | +2.07,7(12) |
| | FAHLE Ine | 11.49,2(15) | +2.56,9(14) |
| | SANGNES Even | 15.03,8(13) | +3.08,7(13) |
| | BJERCKE Hanne | 10.24,7(12) | +3.09,8(13) |
| 14 | 7 | Sør-Trøndelag 2 | | | 55.24,1 | +3.53,2 |
| | ESTENSTAD Anders | 17.14,3(10) | +1.59,0(10) |
| | SOLSTAD Berit | 12.07,7(21) | +3.06,7(16) |
| | KNUDSEN Steinar N | 15.22,4(19) | +3.37,1(16) |
| | ESTENSTAD Ruth Anne | 10.39,7(16) | +3.53,2(14) |
| 15 | 24 | Telemark 1 | | | 55.34,3 | +4.03,4 |
| | BJAAEN Olav Aslak | 17.52,4(20) | +2.37,1(20) |
| | AAKRE Inger | 12.09,3(22) | +3.46,4(18) |
| | LINDSKOG Tommy | 14.52,1(10) | +3.46,5(17) |
| | AASE Kjersti | 10.40,5(17) | +4.03,4(15) |
| 16 | 18 | Vestfold | | | 55.37,6 | +4.06,7 |
| | HERLAND Tor Harald | 16.55,7( 8) | +1.40,4( 8) |
| | NORDBY Camilla | 11.53,4(17) | +2.33,8( 9) |
| | BUYSSENS Jens | 15.32,7(21) | +3.14,5(14) |
| | MAILUND Laila | 11.15,8(24) | +4.06,7(16) |
| 17 | 5 | Hordaland 1 | | | 55.51,2 | +4.20,3 |
| | BØRSHEIM Torkjell L | 17.24,8(13) | +2.09,5(13) |
| | ALMELAND Silje Kreken | 11.58,5(18) | +3.08,0(17) |
| | JESPERSEN Chris | 15.15,3(16) | +3.31,3(15) |
| | IGELTJØRN Marit | 11.12,6(23) | +4.20,3(17) |
| 18 | 15 | Troms | | | 55.58,7 | +4.27,8 |
| | AMUNDSGÅRD Stian | 18.52,6(24) | +3.37,3(24) |
| | RATKJE Truls Are | 11.11,3( 5) | +3.48,6(19) |
| | JOHNSEN Helena | 15.22,2(18) | +4.18,8(21) |
| | DALBAKK Ellen Berit | 10.32,6(15) | +4.27,8(18) |
| 19 | 26 | Buskerud 2 | | | 56.00,7 | +4.29,8 |
| | EGNSTRØM Stefan | 18.38,3(21) | +3.23,0(21) |
| | SMEDSRUD Birthe Helen | 11.30,2( 8) | +3.53,2(20) |
| | ULSAKER Sondre | 15.01,3(12) | +4.02,5(18) |
| | BJERKE Anita | 10.50,9(19) | +4.29,8(19) |
| 20 | 14 | Hedmark 2 | | | 56.29,3 | +4.58,4 |
| | KALNES Per Einar | 17.31,1(15) | +2.15,8(15) |
| | SOLBAKKEN Ingvild Huse | 11.33,8(10) | +2.49,6(12) |
| | HEKNE Arne Magnus | 16.19,0(25) | +4.16,6(20) |
| | RISÅSEN Tone | 11.05,4(21) | +4.58,4(20) |
| 21 | 27 | Telemark 2 | | | 56.30,4 | +4.59,5 |
| | KLEVEN Håvard | 18.42,1(22) | +3.26,8(22) |
| | BERG Marit Sv. | 12.07,5(20) | +4.34,3(23) |
| | KAALSTAD Ole Sondre | 14.24,1( 3) | +4.06,4(19) |
| | BRAATEN Margrethe | 11.16,7(25) | +4.59,5(21) |
| 22 | 20 | Møre og Romsdal 2 | | | 57.04,9 | +5.34,0 |
| | LIASKAR Odd Magne | 17.40,2(17) | +2.24,9(17) |
| | SVENDSVIK Liv Hanne | 12.45,7(26) | +4.10,6(22) |
| | LUND Stig Rune | 15.39,0(23) | +4.57,6(22) |
| | GRØNNING Elisabeth | 11.00,0(20) | +5.34,0(22) |
| 23 | 21 | Sogn og Fjordane | | | 57.11,8 | +5.40,9 |
| | VEDVIK Kenneth | 18.45,1(23) | +3.29,8(23) |
| | BJELLE Linn | 12.10,6(23) | +4.40,4(24) |
| | ÅRDAL Asgeir | 15.30,0(20) | +5.18,4(23) |
| | HATLEDAL Kristin | 10.46,1(18) | +5.40,9(23) |
| 24 | 19 | Finnmark | | | 57.32,7 | +6.01,8 |
| | JAKOBSEN Tom-Eirik | 19.18,3(26) | +4.03,0(26) |
| | HARILA Hanne Jonassen | 12.05,9(19) | +5.08,9(25) |
| | GURHOLT Kjartan | 15.43,5(24) | +6.00,4(26) |
| | PETTERSEN Merethe H | 10.25,0(13) | +6.01,8(24) |
| 25 | 25 | Rogaland | | | 58.19,7 | +6.48,8 |
| | NORDVIK Stian Johnsen | 17.36,1(16) | +2.20,8(16) |
| | ØVERLAND Elin | 12.37,0(25) | +3.57,8(21) |
| | HAVREVOLL Tom | 16.33,6(27) | +5.39,4(24) |
| | LIEN Ingvild Emberland | 11.33,0(26) | +6.48,8(25) |
| 26 | 23 | Hordaland 2 | | | 59.32,3 | +8.01,4 |
| | TVEITEN Tor Ivar | 18.59,8(25) | +3.44,5(25) |
| | STUSDAL Turid | 12.27,6(24) | +5.12,1(26) |
| | DYRHOVDEN Sigve | 15.37,5(22) | +5.57,6(25) |
| | SYGNESTVEIT Kari | 12.27,4(27) | +8.01,4(26) |
| 27 | 22 | Østfold | | | 1.00.57,7 | +9.26,8 |
| | SOLBAKKEN Marius | 20.12,5(27) | +4.57,2(27) |
| | BRØTMET Eirin | 13.11,8(27) | +7.09,0(27) |
| | SØRENSEN Sverre | 16.24,6(26) | +8.41,6(27) |
| | DINGSTAD Karianne | 11.08,8(22) | +9.26,8(27) |
Official timing EPSON Result HEGO