| Drammen og Omegn Rideklubb | Csio Drammen 2000 | , | 22.06.00 | - | 25.06.00 |
| Dommer : | Knut Enger / Ronan Sugrue |
| | | Resultatliste | | Rikstoto Norway Grand Prix |
| Banebygger: | Anders Hafskjold / Terje Olsen-Nalum |
| Klasse | 6 | , | Lørdag | | 1,60 m | hoppning | | | | Bed. | A:1a | | | Antall startende: | 32 | | | Premierte: | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Resultat |
| | | Plass | Rytter | | | | | | | | | Hest | | | | | | | | | Klubb | | | | | | | | | | | | Feil | | | | | Tid |
| | 1 | | | Van Dijck Marc | | Goliath | | Belgium | | | | 0 - 0 | | | 52,1 |
| | 2 | | | Tacken Emile | | Miss Montana | | Netherland | | | | 0 - 0 | | | 53,35 |
| | 3 | | | Laevers Sven | | Heros | | Belgium | | | | 0 - 0 | | | 55,94 |
| | 4 | | | Braaten Nina | | Favoritas | | Norway | | | | 0 - 0 | | | 61,48 |
| | 5 | | | Smits Edwin | | Inspiration | | Netherland | | | | 0 - 3 | | | 58,77 |
| | 6 | | | Johansson Svante | | Oliver | | Norway | | | | 0 - 8 | | | 57,37 |
| | 7 | | | Itakura Yuko | | Glenn 93 | | Japan | | | | 0 - Truk. | | | |
| | 8 | | | Bracci Andrea | | Banjo D'Elle | | | | | | 0,75 | | | 82,08 |
| | 9 | | | Lenzi Niccòlo Marzichi | | Leo K | | | | | | 4 | | | 71,42 |
| | 10 | | | Keymolen Dag | | Orkaan | | Belgium | | | | 4 | | | 75,06 |
| | 11 | | | O'Connor Cian | | Normandy | | Ireland | | | | 4 | | | 76,27 |
| | 12 | | | Gorla Gianluca | | Loro Piana Rembrandt | | | | | | 4 | | | 77,88 |
| | 13 | | | Sande Anita | | Ultra Song | | Norway | | | | 4 | | | 79 |
| | 14 | | | Bull Connie | | Bulls Chesapeak Blue | | Norway | | | | 4 | | | 79,9 |
| | 15 | | | Hanley Cameron | | Ballaseyr Twilight | | Ireland | | | | 4 | | | 79,92 |
| | 16 | | | Lund Tina | | Lanthanid | | Denmark | | | | 4,75 | | | 82,19 |
| | 17 | | | Von Buchwaldt Achaz | | Loreana | | Germany | | | | 5,75 | | | 90,96 |
| | 18 | | | Gulliksen Geir | | Baltimoor | | Norway | | | | 8 | | | 71,74 |
| | 19 | | | Lund Charlotte | | Laiko B | | Denmark | | | | 8 | | | 73,02 |
| | 20 | | | Klokman Edwin | | Agossi | | Netherland | | | | 8 | | | 77,05 |
| | 21 | | | Van Groesen Dion | | Joris | | Netherland | | | | 8 | | | 77,93 |
| | 22 | | | Pitzinti Cristian | | Bounty Du Rivaud | | | | | | 8 | | | 78 |
| | 23 | | | Flam Peter | | Lord Caletto | | Norway | | | | 8 | | | 79,61 |
| | 24 | | | Nagel Björn | | Scutt | | Germany | | | | 8,5 | | | 81,02 |
| | 25 | | | Endresen Stein | | Enorm | | Norway | | | | 8,75 | | | 82,79 |
| | 26 | | | Hirota Ryuma | | Zero | | Japan | | | | 12 | | | 75,34 |
| | 27 | | | Obligado Guillermo | | Cupidòn St. Lois | | Argentina | | | | 12 | | | 75,66 |
| | 28 | | | Bäckström Maria | | Arrlik 816 | | Sweden | | | | 13,75 | | | 86,5 |
| | 29 | | | Vinckier Jan | | Energie De Bacon | | Belgium | | | | 17 | | | 95,84 |
| | | | | Wester Emma | | Carnegie Iowa | | Sweden | | | | Elim. | | | |
| | | | | Huck Karsten | | Montanus Lukas H | | Germany | | | | Elim. | | | |
| | | | | Johannessen Esben | | Brokers Roncalli | | Norway | | | | Elim. | | | |
| | Utskriftsdato 24. June 2000 |
| | | | | | | | | | | | | AppStevne97©Rune Hovstø | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Side 1 |