| Drammen og Omegn Rideklubb | Norway Grand Prix | , | 22.06.00 | - | 25.06.00 |
| Dommer : | Knut Knutsen/Helge Håheim |
| | | Resultatliste | | JR/UR 1: BILFORUM CUP |
| Banebygger: | Johnny Bjørnsen |
| Klasse | 1 | , | Fredag | | 1,30 m | hoppning | | | | Bed. | A:1c | | | Antall startende: | 40 | | | Premierte: | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Resultat |
| | | Plass | Rytter | | | | | | | | | Hest | | | | | | | | | Klubb | | | | | | | | | | | | Feil | | | | | Tid |
| | 1 | | | O'Connor Cian | | Robin Hood | | Irland | | | | 0 - 0 | | | 26,08 |
| | 2 | | | Lund Tina | | Palerma | | Danmark | | | | 0 - 0 | | | 27,7 |
| | 3 | | | Henriksen Therese Søhol | | Zephyr | | Soma Ryttersportsklubb | | | | 0 - 0 | | | 29,1 |
| | 4 | | | West Jannike | | Killana | | Sweden | | | | 0 - 0 | | | 29,21 |
| | 5 | | | Tosterud Åse | | Lady Sapphire | | Skedsmo Rideklubb | | | | 0 - 0 | | | 29,41 |
| | 6 | | | Lærdal Ingrid | | Legende | | Soma Ryttersportsklubb | | | | 0 - 0 | | | 29,59 |
| | 7 | | | Lund Charlotte | | Bodyguard | | Danmark | | | | 0 - 3 | | | 42,84 |
| | 8 | | | Raaholt Line | | Rajonas | | Drammen Og Omegn Rideklubb | | | | 0 - 4 | | | 29,03 |
| | 9 | | | West Jannike | | Tag-Heuer | | Sweden | | | | 0 - 4 | | | 29,38 |
| | 10 | | | Nielsen Susanne | | Desperado | | Bærum Ridekl. | | | | 0 - 4 | | | 30,01 |
| | 11 | | | Smith-Kielland Ida | | Moondancer | | Jarlsberg Rideklubb | | | | 0 - 4 | | | 32,9 |
| | 12 | | | Øglænd Stian | | Optigbørs Cavallino | | Rogaland Rideklubb | | | | 0,25 | | | 59,19 |
| | 13 | | | Moe Dorthe Tvengsberg | | Renett | | Kongsvinger Og Omegn Ridekl | | | | 4 | | | 49,01 |
| | 14 | | | Wasmuth Morten | | Gregor | | Drøbak Rideklubb | | | | 4 | | | 52,26 |
| | 15 | | | Ludvigsen Silje | | Kwast | | Skien Ryttersportsklubb | | | | 4 | | | 52,3 |
| | 16 | | | Rønning Cathrine Brenden | | Santiago | | Hønefoss Og Ringerike Ridek | | | | 4 | | | 53,54 |
| | 17 | | | Andreassen Therese | | Jane Doe | | Jarlsberg Rideklubb | | | | 4 | | | 56,85 |
| | 18 | | | Brandrud Tonje Schau | | Montana | | Hønefoss Og Ringerike Ridek | | | | 4 | | | 56,97 |
| | 19 | | | Gullichsen Inger Marie | | Vivaldi Iii | | Skien Ryttersportsklubb | | | | 4 | | | 57,32 |
| | 20 | | | Øglænd Stian | | Optibørs Suzett | | Rogaland Rideklubb | | | | 4,5 | | | 60,8 |
| | 21 | | | Bråten Ida Mørkrid | | Landlady | | Kongsvinger Og Omegn Ridekl | | | | 4,75 | | | 65,95 |
| | 22 | | | Bråten Ida Mørkrid | | Dans De La Manche | | Kongsvinger Og Omegn Ridekl | | | | 6,25 | | | 71,32 |
| | 23 | | | Nilsen Eileen | | Pegasus Iii | | Sola Ryttersport Klubb | | | | 8 | | | 53,76 |
| | 24 | | | Sawicz Monica | | Elle Millenuim | | Drøbak Rideklubb | | | | 8 | | | 54,35 |
| | 25 | | | Torgersen Kristian | | Justin-Burga | | Drammen Og Omegn Rideklubb | | | | 8 | | | 57,68 |
| | 26 | | | Messel Sara | | Qummin | | Bærum Ridekl. | | | | 9 | | | 66,3 |
| | 27 | | | Øien Christian Anfinnsen | | L'Accorde | | Askim Rideklubb | | | | 11,25 | | | 75,81 |
| | 28 | | | Heltzen Cathrine | | Aaron | | Søndre Nesodden K-Og R-Klubb | | | | 12 | | | 54,97 |
| | 29 | | | Johansen Kine | | Bandit | | Drøbak Rideklubb | | | | 13,5 | | | 68,39 |
| | 30 | | | Fagerås Jon | | Super Quick | | Drammen Og Omegn Rideklubb | | | | 13,75 | | | 65,92 |
| | 31 | | | Lærdal Ingrid | | Matterhorn | | Soma Ryttersportsklubb | | | | 14,25 | | | 71,65 |
| | 32 | | | Berg Susanna | | Poseidon | | Sweden | | | | 20,75 | | | 73,83 |
| | | | | Johansen Kine | | Tequila Sunrise | | Drøbak Rideklubb | | | | Elim. | | | |
| | | | | Olsen Charlotte | | Rendezvous | | Ålesund Rideklubb | | | | Elim. | | | |
| | | | | Wasmuth Morten | | Mr.Cool | | Drøbak Rideklubb | | | | Elim. | | | |
| | | | | Berg Susanna | | Manchini | | Sweden | | | | Elim. | | | |
| | | | | Sørensen Camilla Krogh | | Nino | | Drammen Og Omegn Rideklubb | | | | Elim. | | | |
| | Utskriftsdato 23. June 2000 |
| | | | | | | | | | | | | AppStevne97©Rune Hovstø | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Side 1 |